工頻三三M系列10-200KVA

M系列 三進三出
系列型號 M89 系列( M89-10KS ~ M89-200KS ) 標稱容量( KVA ) 10K 15K 20K 30K 40K 60K 80K 100K 120K 160K 200K 實際容量( KW ) 8KW 12KW 16 KW 24 KW 32 KW 48 KW 64 KW 80 KW 96KW 128KW 160KW 輸入 額定電壓 3 x 380VA
· 使用范圍/方式:
· 功率范圍:10KVA∽200KVA
· 電池電壓:384VDC
· 安裝形式:塔式
M系列科技型全數字化UPS電源是集數字化、信息化、網絡化為一體的高智能型產品,具有強大的信息采集系統、信號處理系統、偵測系統和完善的保護系統。廣泛用于各種用電環境,如:醫療、電信、電力、金融、鐵路通訊、證券、航空、廣播電視、國防科研、公安、消防、商業、文衛教育油田、工業設備、集中式服務器機房、網絡管理中心和計算機中心等,個性化設計、友好的人機對話功能; M89系列中大功率三進三出系列UPS,單機容量從10KVA到200KVA,該系列產品是采用先進的數字化技術,配合高速16位數字芯片、ASIC的DDC控制技術與先進的大功率器件IGBT及SCR的完美組合,設計出的大容量、高可靠性及卓越性能的智能化UPS。該系列產品是國際最新的硬件、最先進的軟件相結合的結晶,為保護當今集中式服務器機房、網絡管理中心和計算機中心提供可靠的電源保護。
‖數據處理中心‖通信中心‖交換機服務器‖保險‖稅務‖通信‖企業‖電信‖運營商‖IT產業‖多線切片機‖
‖計算機機房‖精密儀器‖軍事設施‖金融‖證券‖醫療系統‖政府交通‖ISP服務商‖電腦及周邊設備‖
100%的數碼技術
采用高速微控制器來實現電路控制、參數設定、運行程序管理,先進的自檢和自偵測功能,可對電路板上的所有獨立電路
連接進行自檢和故障分析,經過數字變換的正弦波電壓及完美運行的新方案,可以滿足用戶的實際需要。
尖端技術應用
DDC (DIRECT DIGITAL CONTROL) 直接數字控制/ASIC (APPLICATION SPECIFIED IC)專用IC/CPU(微處理器)。
IGBT(INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR)的卓越性能
具有良好的高速開關、高電壓和大電流的工作特性,采用電壓型驅動,只需要很小的控制功率,工作效率高(低損耗和低發熱量),驅動電路小型化,高可靠性。完全滿足從0到100%負載的躍變:能夠提供瞬間滿負載的要求,而且無需切換到旁路,并保持輸出穩定可靠。
大屏幕中文監控操作方便
運行狀態、操作程序、測量值、故障檢修資料、圖像資料等,通過中文菜單操作,操作簡單、直觀。
保護功能齊全
設有多種系統保護功能,對超壓、低壓、過流、過載、短路、波型失真等有保護報警功能,因此機器故障率很低。
采用瞬時波形控制方式,實現了輸出電壓失真小
三相獨立瞬時波形控制,實現了以瞬時過載平衡度的控制;電流局部循環控制,使逆變器可抗負載啟動時沖擊電流,以及電涌時的過電流等進行高速控制,前饋控制可使UPS對負載變動進行快速響應。
通信方便
RS232通訊端口真正實現多用途通訊和遠程監控。
能夠允許100%不平衡工作:
UPS采用三相獨立調制,全橋逆變技術,在三相負載100%不平衡時也能夠正常可靠供電。
智能化電池管理功能
UPS內部充電器可根據電池配置容量通過軟件自動設置充電電流,使用戶可自行設置和選配電池,同時增強電池的使用壽命。
系列型號 | M系列(M-10KS~M89-200KS) | |||||||||||||||||||||||
標稱容量(KVA) | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | |||||||||||||
實際容量(KW) | 8KW | 12KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | 96KW | 128KW | 160KW | |||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | |||||||||||||||||||||||
電壓范圍 | 165V~280 V(Ph-N) ; 285V~485V (Ph-Ph) | |||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
逆變器 | ||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | |||||||||||||||||||||||
電壓穩定性 | 穩態: ±1% 典型值 瞬態: ±5% 典型值(負載變化 100-0-100%) | |||||||||||||||||||||||
頻率同步范圍 | 50/60 Hz 同步 ±1 % ; 市電丟失 ±0.1 Hz | |||||||||||||||||||||||
頻率跟蹤速率 | ±1 Hz/s | |||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||
總諧波(THDv) | < 2% (線性負載 ) ; < 5% (非線性負載 ) | |||||||||||||||||||||||
相位不平衡度 | 120o ±1% (平衡負載 ) ; 120o ±2% (50% 不平衡負載 ) | |||||||||||||||||||||||
動態調整時間 | <60毫秒恢復至額定值90% | |||||||||||||||||||||||
過載能力 | 110% ~ 150%可運行10分鐘~1分鐘; 150% ~ >160% 可運行1分鐘~200毫秒; >160%可運行200毫秒 | |||||||||||||||||||||||
峰值系數 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||
負載功率因素范圍 | 0.6~1 (容性或感性) | |||||||||||||||||||||||
電壓諧波 | 線性負載<3%; PF 0.8非線性負載<6% | |||||||||||||||||||||||
電流限制 | 極重過載, 短路: 電壓有效值限制 ; 沖擊電流: 峰值電壓限制 | |||||||||||||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||||||||||||
類型 | 靜態開關 | |||||||||||||||||||||||
電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N線) | |||||||||||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 微處理器控制 | |||||||||||||||||||||||
逆變到旁路切換時間 | 同步模式:0毫秒, 非同步模式:10毫秒 | |||||||||||||||||||||||
過載能力 | 150% ~ 180% 可持續1 時 ~30秒 ; 180%~200% 可持續 30秒 ~200毫秒 ; 200% 可持續 200 毫秒 | |||||||||||||||||||||||
切換到旁路 | 過載160%:立即切換 | |||||||||||||||||||||||
切回逆變 | 報警清除后自動切換 | |||||||||||||||||||||||
維護旁路 | ||||||||||||||||||||||||
類型 | 不間斷 | |||||||||||||||||||||||
電壓 | 3 x 400V (3相+N線) | |||||||||||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||
整體 效能 | 在線模式 | 89% | 90% | 91% | 92% | |||||||||||||||||||
電池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||||||||||||||
電池及充電 | ||||||||||||||||||||||||
電池節數(12V)和數量 | 29/30/31/32 (可調) | |||||||||||||||||||||||
充電方式 | 可選:恒壓充電 / 恒流充電 | |||||||||||||||||||||||
電池類型 | 密封鉛酸電池 , 鎳鉻電池 | |||||||||||||||||||||||
充電電流 | 默認10A, 大限流40A | 預設 10A, 大 40A;5A@滿載 | ||||||||||||||||||||||
物理性能 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸, 深x寬x高(mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x405x941 | 821x 432 x 1159 | 975x554x 1286 | 975x635x1326 | 1051 x 705 x 1646 | ||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 760 | 790 | |||||||||||||
管理 | ||||||||||||||||||||||||
Modbus RS-232 / RS-485/USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux 和MAC | |||||||||||||||||||||||
干接點 | 6個輸出接點及2個輸入接點 | |||||||||||||||||||||||
可選SNMP/MODBUS | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | |||||||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0°C ~ 55°C | |||||||||||||||||||||||
存儲溫度范圍 | -15oC ~ 60oC | |||||||||||||||||||||||
操作濕度 | 5% ~ 95% 無凝露 | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <1000m | |||||||||||||||||||||||
? 在輸出電壓設定成208VAC時,機器會降額輸出至90%。 ? 產品僅供參考,對技術規格、尺寸、顏色、重量的更新恕不另行通知,終以實物為準。
掃描微信咨詢
關注我們